Прейскурант на платные услуги МАУ г. Протвино
"Дворец спорта "Импульс" с 1 сентября 2018г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги | Льготы** |
|
1 категория | 2 категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Плавательный бассейн | |||||
1.1. | Индивидуальное посещение "УТРО" (8:00 - 15:00) | ||||
1.1.1. |
Разовое посещение - взрослые - дети до 14 лет |
60 мин.* 60 мин.* |
220-00 150-00 |
||
1.1.1.2. | Абонемент: | ||||
1.1.1.2.1. | На 4 посещения (60 мин.*) | 1 месяц | 720-00 | 400-00 | 600-00 |
1.1.1.2.2. | На 8 посещений (60 мин.*) | 1 месяц | 1360-00 | 700-00 | 1100-00 |
1.1.1.2.3. | Безлимитный (60 мин.*) | 1 месяц | 1800-00 | ||
1.1.2. | Индивидульное посещение "ВЕЧЕР (15:00 - 21:00) | ||||
1.1.2.1. |
Разовое посещение - взрослые - дети до 14 лет |
60 мин.* 60 мин.* |
250-00 150-00 |
||
1.1.2.2. | Абонемент: | ||||
1.1.2.2.1. | На 4 посещения (60 мин.*) | 1 месяц | 800-00 | ||
1.1.2.2.2. | На 8 посещений (60 мин.*) | 1 месяц | 1520-00 | ||
1.1.2.2.3. | Безлимитный (60 мин.*) | 1 месяц | 2400-00 | ||
1.1.2.2.4. | Безлимитный (60 мин.*) | 3 месяца | 5400-00 | ||
1.1.3. | Абонемент "Семейный"** (2 взрослых + дети до 14 лет) | ||||
1.1.3.1. | На 4 посещения (60 мин.*) | 1 месяц | 1800-00 | ||
1.2. | Аквааэробика (взрослая группа) | ||||
1.2.1. | Разовое посещение | 60 мин.* | 320-00 | ||
1.2.2. | Абонемент: | ||||
1.2.2.1. | На 4 посещения (60 мин.*) | 1 месяц | 1200-00 | ||
1.2.2.2. | На 8 посещений (60 мин.*) | 1 месяц | 2180-00 | ||
1.3. | Обучение плаванию (в группе с 7 лет без предоставления льгот) | ||||
1.3.1. | Индивидуальное занятие |
60 мин.* руб./чел. |
700-00 | ||
1.3.2. | Освоение навыков (в группе до 10 человек) разовое занятие |
60 мин.* руб./чел. |
330-00 | ||
Абонемент на 4 занятия (60 мин.*) | 1 месяц | 1320-00 | |||
1.3.3. | Абонемент на 8 занятий (60 мин.*) | 1 месяц | 2400-00 | ||
1.3.4. | Основы техники (в группе до 15 человек) разовое занятие |
60 мин.* руб./чел. |
300-00 | ||
Абонемент на 4 занятия (60 мин.*) | 1 месяц | 1200-00 | |||
1.3.5. | Подводное плавание с ластами и трубкой (в группе до 14 человек) |
60 мин.* руб./чел. |
330-00 | ||
1.3.6. | Подводное плавание с ластами и трубкой (в группе до 14 человек) со 2 года обучения |
60 мин.* руб./чел. |
300-00 | ||
1.3.7. | Плавание с ластами (на 1 дорожке до 3-ч человек) |
60 мин.* руб./чел. |
450-00 | ||
2. Тренажерный зал | |||||
2.1. |
Индивидуальное посещение 8:00 до 22:00 |
||||
2.1.1. | Разовое посещение | без ограничения времени | 280-00 | ||
2.1.2. | Абонемент: | ||||
2.1.2.1. | На 4 посещения | 1 месяц | 800-00 | 450-00 | 650-00 |
2.1.2.2. | На 8 посещений | 1 месяц | 1520-00 | 800-00 | 1300-00 |
2.2.1. | Безлимитный (1 посещение в день) | 1 месяц | 2250-00 | ||
2.2.2. | Безлимитный "студенты"**** (1 посещение в день) | 1 месяц | 1200-00 | ||
2.3. | Безлимитный (1 посещение в день) | 3 месяца | 5400-00 | ||
2.4. | Безлимитный (1 посещение в день) | 6 месяцев | 9450-00 | ||
2.5. | Безлимитный (1 посещение в день) | годовой | 13050-00 | ||
2.6. | Разработка индивидуальной программы | 1 программа | 500-00 | ||
3. Фитнес-программы, танцы (аквааэробика, занятия в группах с инструктором по видам) | |||||
3.А. | Фитнес-программы (аквааэробика) | ||||
3.А.1. | Разовое посезение 1 чел. | 55 мин. | 350-00 | ||
3.А.2. | Абонемент: | ||||
3.А.2.1. | На 4 посещения (55 мин.) | 1 месяц | 1120-00 | ||
3.А.2.2. | На 8 посещений (55 мин.) | 1 месяц | 2100-00 | ||
3.Б. | Танцевальные группы | ||||
3.Б.1. | Детские танцевально-спортивные группы на 8 посещений | 1 месяц | 1500-00 | ||
3.Б.2. | Детские танцевально-спортивные группы на 1 занятие | 60 мин. | 200-00 | ||
3.В. | Занятия с тренером - мини-футбол, гандбол | ||||
3.В.1. | Занятия не менее 8 посещений за месяц | 1 месяц/чел. | 500-00 | ||
3.В.2. | Абонемент на 12 посещений (60 мин) | 1 месяц/чел. | 1020-00 | ||
3.Г. | Занятие с тренером - плавание (группы ДЮСШ) | ||||
3.Г.1. | Разовое посещение 1 чел. | 60 мин. | 150-00 | ||
3.Г.2. | Абонемент, ГНП | 1 месяц | 500-00 | ||
3.Г.3. | Абонемент, УТГ | 1 месяц | 1000-00 | ||
3.Д. | Занятия с тренером - гимнастика | ||||
3.Д.1. | Разовое посещение 1 чел. | 55 мин. | 100-00 | ||
3.Д.2. | Абонемент на 4 посещения | 1 месяц | 250-00 | ||
3.Д.3. | Абонемент на 8 посещений | 1 месяц | 500-00 | ||
3.Е. | Занятия с инструктором - фитнес, в тренажерном зале, в бассейне | ||||
3.Е.1.1. | Разовое посещение 1 чел. (индивидуальное) | 60 мин. | 700-00 | ||
3.Е.1.2. | Разовое посещение 1 чел. (в группе) | 60 мин. | 500-00 | ||
3.Е.1.3. | Абонемент на 3 посещения | 3 занятия | 1890-00 | ||
3.Е.1.4. | Абонемент на 8 посещений | 60 мин. | 2720-00 | ||
3.Е.2.5. | Разовое посещение в группе - 2 чел. | 60 мин./2 чел. | 1000-00 | ||
3.Е.2.6. | Абонемент на 3 посещения в группе - 2 чел. | 3 занятия/2 чел. | 2790-00 | ||
3.Е.3.7. | Разовое посещение в группе - 3 чел. | 60 мин. | 1200-00 | ||
3.Е.3.8. | Абонемент на 3 посещения в группе - 3 чел. | 3 занятия/3 чел. | 3390-00 | ||
3.Ж. | Занятия с инструктором-методистом по работе с детьми в группах детского фитнеса (возраст 4-7лет) | ||||
3.Е.1.1. | Разовое посещение 1 чел. | 60 мин. | 150-00 | ||
3.Е.1.2. | Абонемент на 8 посещений | 1 месяц | 1000-00 | ||
4. Настольный теннис | |||||
4.1.1. | Теннисный стол без ракеток (2 человека) | 1 час | 200-00 | ||
4.1.2. | Теннисный стол без ракеток (2 челвоека) | 1,5 часа | 300-00 | ||
4.2. | Теннисный стол с ракетками (2 человека) | 60 мин. | 250-00 | ||
4.3. | Групповые занятия с инструктором - разовое занятие | 60 мин. | 300-00 | ||
4.3.1. | Групповые занятия с инструктором - 8 занятий в месяц | 60 мин. | 2100-00 | ||
5. Комплексные услуги | |||||
5.1. | Абонемент "Единый" (бассейн и тренажерный зал) | ||||
5.1.1. | На 8 посещений | 1 месяц | 1600-00 | ||
5.1.2. | Безлимитный (1 занятие бассейн и 1 занятие в тренажерном зале) | 1 месяц | 4500-00 | ||
5.1.3. | Безлимитный (1 занятие бассейн и 1 занятие в тренажерном зале) | 3 месяца | 9000-00 | ||
5.2. | Подарочный сертификат: | ||||
5.2.1. | Бронзовый | 1 шт | 1500-00 | ||
5.2.2. | Серебряный | 1 шт | 2500-00 | ||
6. Физкультурно-оздоровительные секции по атлетической гимнастике | |||||
6.1. | Групповое занятие с инструктором: | ||||
6.1.1. |
Групповое занятие с инструктором с 8:00 до 15:00 |
60 мин. | 300-00 | ||
6.1.2. |
Групповое занятие с инструктором с 15:00 до 21:00 |
60 мин. | 400-00 | ||
6.1.3. | Абонемент на групповое занятие с инструктором с 8:00 до 15:00 | 1 месяц | 2100-00 | ||
6.1.4. | Абонемент на групповое занятие с инструктором с 15:00 до 21:00 | 1 месяц | 2720-00 | ||
6.1.5. | Групповое занятие с инструктором по армспорту, 8 занятий (с 16 до 18 лет) | 1 месяц | 1250-00 | ||
6.1.6. | Групповое занятие с инструктором по армспорту, 12 занятий (с 16 до 18 лет) | 1 месяц | 1530-00 | ||
6.1.7. | Разовое (индивидуальное) занятие с инструктором (с 16 до 18 лет) | 60 мин. | 300-00 | ||
6.1.8. | Групповое занятие с инструктором по армспорту, 8 занятий (с 18 до 23 лет включительно)***** | 1 месяц | 1500-00 | ||
6.1.9. | Групповое занятие с инструктором по армспорту, 12 занятия (с18 до 23 лет включительно)****** | 1 месяц | 1800-00 | ||
6.1.10. | Групповое занятие с инструктором по армспорту 8 занятий (старше 23 лет) | 1 месяц | 2720-00 | ||
7. Сауна | |||||
7.1. | Услуги сауны (посещение не менее 2-х часов по предварительной записи) | 60 мин. | 900-00 | ||
8. Предоставление/прокат инвентаря (на время посещения) | |||||
8.1. | Хоккейные и фигурные коньки: | ||||
8.1.1. | Почасовой прокат (взрослые) | пара/60 мин. | 200-00 | ||
8.1.2. | Почасовой прокат (дети, студенты) | пара/60 мин. | 150-00 | ||
8.1.3. | Входной билет (взрослые) | время не ограничено | 100-00 | ||
8.1.4. | Входной билет (дети, студенты) | время не ограничено | 50-00 | ||
8.1.5. | Индивидуальное обучение фигурному катанию на коньках | 60 мин./чел. | 350-00 | ||
8.1.6. | Групповое обучение фигурному катанию | 60 мин./чел. | 300-00 | ||
8.1.7. | Почасовой прокат лыж (взрослые) | пара/90 мин. | 350-00 | ||
8.1.8. | Почасовой прокат лыж (дети, студенты) | пара/90 мин. | 250-00 | ||
8.1.9. | Предоставление хоккейной коробки | 60 мин. |
договорная (от 1500-00) |
||
8.2. | Заточка коньков | 1 пара | 250-00 | ||
8.3. | Прокат инвентаря: | ||||
8.3.1. | пояс | 60 мин. | 50-00 | ||
8.3.2. | гантели | 60 мин. | 50-00 | ||
8.3.3. | шапочка для плавания | 60 мин. | 50-00 | ||
9. Предоставление спортивной базы | |||||
9.1. | Большая спортивная арена без освещения | 60 мин. |
договорная (до 2000-00) |
||
9.2. | Большая спортивная арена с освещением при тренировочном времени | 60 мин. |
договорная (до 3000-00) |
||
9.3. | Большая спортивная арена с освещением при игровом времени | 60 мин. |
договорная (до 3500-00) |
||
9.4. | Большая спортивная арена с освещением при тренировочном и игровом времени | 60 мин. |
договорная (до 4000-00) |
||
9.5. | Большая спортивная арена для проведения зрелищных и иных мероприятий не физкультурно-спортивной направленности, с радиофикацией | 60 мин. |
договорная (до 5000-00) |
||
9.6. | Раздевалка - 1 шт. | 60 мин. | 500-00 | ||
9.7. | Тренажерный зал | 120 мин. | договорная (8000-00) | ||
9.8. | Зал ОФП (гимнастический) | 60 мин. | договорная (от 2000-00) | ||
9.9. | Зал для спортивных танцев и аэробики | 60 мин. |
договорная (от 2000-00) |
||
9.10. | Бассейн (включая время на переодевание) | 60 мин. |
договорная (от 10000-00) |
||
9.11. | Одна дорожка бассейна (включая время на переодевание) | 60 мин. |
договорная (от 2000-00) |
||
9.12. | Бассейн для проведения физкультурно-спортивных мероприятий | 60 мин. |
договорная (от 8000-00) |
||
9.13. | Предоставление услуг судейства | 60 мин. |
договорная (от 300-00) |
||
9.14. | Предоставление услуг по организации мероприятия и предоставлению инвентаря | 60 мин. |
договорная (от 300-00) |
||
9.15. | Каток (со своими коньками): | ||||
9.15.1. | посещение взрослого | 60 мин. | 100-00 | ||
9.15.2. | посещение ребенка | 60 мин. | 50-00 | ||
10. Соляная комната (посещение от 2-х человек) | |||||
10.1. | Посещение взрослого | 1 сеанс/чел. | 300-00 | ||
10.2. | Посещение ребенка | 1 сеанс/чел. | 150-00 | ||
10.3. | Посещение ребенок+взрослый | 1 сеанс | 400-00 | ||
10.4. | Абонемент на 10 посещений: | ||||
10.4.1. | 1 человек (взрослый) | 1 месяц | 2000-00 | ||
10.4.2. | мама+ребенок | 1 месяц | 2500-00 | ||
11. Детская комната | |||||
11.1. | Посещение 1 ребенка | 1-ый час | 100-00 | ||
11.2.1. | Проведение мероприятий(до 15 чел включительно) | 1 час | 1000-00 | ||
11.2.2. | Проведение мероприятий(свыше 15 чел) | 1 час | 1500-00 | ||
11.3.1. | Проведение мероприятия с аниматором ДС «Импульс» (возраст от 2-х лет) - до 15 чел включительно | 1 час | 2500-00 | ||
11.3.2. | Проведение мероприятия с аниматором ДС «Импульс» (возраст от 2-х лет) - свыше 15 чел | 1 час | 3000-00 | ||
12. Предоставление рекламных мест во Дворце спорта | |||||
12.1. | Размещение 1-ого баннера в холле 1-го этажа (размер А4) | 1 месяц | 750-00 | ||
12.2. | Размещение 1-го баннера в холле 1-го этажа (размер А3) | 1 месяц | 900-00 | ||
12.3. | Размещение 1-го места для раздаточного материала в холле 1-ого этажа | 1 месяц | 750-00 | ||
12.4. | Размещение 1-го баннера в раздевалках (размер А4) | 1 месяц | 400-00 | ||
12.5. | Размещение 1-го баннера на шкафчиках в раздевалках спортивных залов и бассейна (размер А5) |
1 м2 1 месяц |
50-00 | ||
12.6. | Размещение 1-го баннера в универсальном спортивном зале |
1 м2 1 месяц |
договорная (от 500-00) |
||
12.7. | Размещение 1-го баннера в бассейне |
1 м2 1 месяц |
договорная (от 500-00) |
||
12.8. | Размещение баннера на официальном сайте Дворца спорта | 1 месяц |
договорная (от 500-00) |
||
13. Предоставление торговых мест во Дворце спорта для организации предоставления сервиса посетителям | |||||
13.1. | Размещение торгового оборудования |
1м2 1 месяц |
договорная (от 1500-00) |
||
31.2. | Предоставление торговых мест в холле 1-го этажа при проведении массовых мероприятий |
1м2 1 день |
договорная (от 400-00) |
||
14. Торговля сопутствующими товарами | |||||
14.1. | Бахилы | 1 пара | 10-00 |
15. Предоставление социальных льгот жителям города Протвино (бассейн, тренажерный зал) **. *** | ||
15.1. | Ветеранам ВОВ (по предъявлению удостоверения), сопровождающий 1 чел. | 1 категория |
15.2. | Пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (по предъявлению удостоверения) | 1 категория |
15.3. | Инвалидам I группы (по предъявлению удостоверения, в сопровождении 1 чел. | 1 категория |
15.4. | Инвалидам II и III групп (по предявлению удостоверения) | 1 категория |
15.5. | Ветеранам боевых действий и ликвидаторам последствий радиационных катастроф (по предъявлению удостоверения) | 2 категория |
15.6. | Многодетным родителям (по предъявлению удостоверения) | 2 категория |
15.7. | Детям до 18 лет, из многодетных семей и находившихся на попечении (по предъявлению документа, удостоверяющего возраст и копии удостоверения родителей) | 2 категория |
* - включая время на переодевание и помывку
** - предоставление копий документов обязательно
*** - льготы распространяются только на индивидуальные занятий (бассейн, тренажерный зал)
**** - льгота для студентов очного отделения: предоставление паспорта и копии студенческого билета
***** - предоставление льготы студентам при предъявлении студенческого билета
Предоставление льгот распространяется только на граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в г. Протвино (временную регистрацию по месту пребывания). На каждого гражданина может быть распространена только одна льготная категория.
Льготы распространяются только на Абонементы с 8:00 до 15:00.
Льготы не распространяются на:
- занятия в группе с инструктором
- персональные занятия
- на индивидуальные разовые посещения
- безлимитные абонементы